| ... | ... | |
|---|
| 21 | 21 | '''온체인 금융거래''': 스테이블코인 같은 가상자산을 통해 대금이 지급되고 이에 따라 블록체인 기반의 검증 및 정산 자동화([[스마트컨트랙트]])가 가능하다. |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| 23 | 23 | == 구조 및 원리 == |
|---|
| 24 | === 구성 === |
|---|
| 25 | x402 프로토콜의 기본 참여자는 크게 '''클라이언트''', '''리소스 서버''', '''지갑''', '''퍼실리테이터'''로 나눌 수 있다. |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | '''클라이언트''': 유료 시소스를 요청하는 주체이며 인간 사용자의 애플리케이션일 수도 있고 AI 에이전트일 수도 있다. |
|---|
| 28 | '''리소스 서버''': API, 콘텐츠 등 유료 리소스를 제공하는 서버 |
|---|
| 29 | '''지갑''': 결제 페이로드를 서명하거나 실제 결제 의사를 표현하는 구성 요소 |
|---|
| 30 | '''퍼실리테이터(faciliator)''': 결제 조건 검증, 온체인 제출, 정산 확인 등을 보조하는 중간 인프라. 현재 Coinbase Developer Platform(CDP)이 주요 퍼실리테이터를 운영하고 있으며 [[Base]], [[Solana]], [[Polygon]] 네트워크에서 결제를 처리한다. |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | === 작동 원리 === |
|---|
| 33 | |
|---|
| 24 | 34 | |
|---|
| 25 | 35 | == 성능 == |
|---|
| 26 | 36 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|