| r17 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:프로토콜]] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | [목차] | |
| 5 | ||
| 6 | == 개요 == | |
| r3 | 7 | '''x402'''는 AI 에이전트가 스스로 온체인 결제를 수행할 수 있게 해주는 개방형 결제 프로토콜이다. |
| r10 | 8 | |
| r3 | 9 | == 역사 == |
| r6 | 10 | 미국 최대 규모의 암호화폐 거래소이자 인프라 기업인 [[Coinbase]]가 2025년 5월 공개했다. HTTP 프로토콜의 미사용 상태 코드였던 '402 Payment Required'를 실제 결제 흐름에 연결해 인터넷 네이티브 결제 프로토콜로 구현한 것이다. |
| r5 | 11 | |
| 12 | 기존 웹 서비스의 유료화 방식은 대체로 계정 생성 - API 키 발급 - 구독 결제 - 구독 관리 등을 전제로 했다. 그런데 x402는 HTTP 요청과 응답 그 자체에 결제 요구와 결제 증빙을 포함시켜, 인간 사용자뿐 아니라 AI 에이전트나 소프트웨어 클라이언트도 별도의 가입절차 없이 리소스 접근 비용을 지불할 수 있게 한다. | |
| r3 | 13 | |
| r7 | 14 | 2025년 9월 Coinbase와 Cloudflare가 공통으로 '''x402 Foundation'''을 설립하여 프로토콜 거버넌스와 생태계 성장을 담당하고 있다. |
| r8 | 15 | |
| r15 | 16 | == 특징 == |
| 17 | '''HTTP 네이티브 결제''': 별도의 결제 창이 필요하지 않다. HTTP 402 응답을 통해 서버가 결제 조건을 직접 제시한다. | |
| r13 | 18 | |
| r14 | 19 | '''에이전트 친화적''': 인간이 클릭하는 UI가 없고 클라이언트나 에이전트가 결제 조건을 읽고 자동으로 재요청하는 방식이기 때문에 컴퓨터 간의 거래에 적합하다. |
| r13 | 20 | |
| r14 | 21 | '''온체인 금융거래''': 스테이블코인 같은 가상자산을 통해 대금이 지급되고 이에 따라 블록체인 기반의 검증 및 정산 자동화([[스마트컨트랙트]])가 가능하다. |
| r1 (새 문서) | 22 | |
| 23 | == 구조 및 원리 == | |
| r16 | 24 | === 구성 === |
| 25 | x402 프로토콜의 기본 참여자는 크게 '''클라이언트''', '''리소스 서버''', '''지갑''', '''퍼실리테이터'''로 나눌 수 있다. | |
| 26 | ||
| 27 | '''클라이언트''': 유료 시소스를 요청하는 주체이며 인간 사용자의 애플리케이션일 수도 있고 AI 에이전트일 수도 있다. | |
| 28 | '''리소스 서버''': API, 콘텐츠 등 유료 리소스를 제공하는 서버 | |
| 29 | '''지갑''': 결제 페이로드를 서명하거나 실제 결제 의사를 표현하는 구성 요소 | |
| 30 | '''퍼실리테이터(faciliator)''': 결제 조건 검증, 온체인 제출, 정산 확인 등을 보조하는 중간 인프라. 현재 Coinbase Developer Platform(CDP)이 주요 퍼실리테이터를 운영하고 있으며 [[Base]], [[Solana]], [[Polygon]] 네트워크에서 결제를 처리한다. | |
| 31 | ||
| r17 | 32 | === 작동 순서 === |
| 33 | 1. 클라이언트가 보호된 엔드포인트를 HTTP 요청으로 호출함. | |
| 34 | 2. 서버는 리소스가 유료라는 뜻으로 '''402 Payment Required'''를 반환하고, 결제 금액, 통화, 수취 정보 등을 <code>PAYMENT-REQUIRED</code> 헤더에 담아 전달함. | |
| 35 | 3. 클라이언트는 해당 조건에 맞는 결제 페이로드를 만들고 지갑으로 서명함. | |
| 36 | 4. 클라이언트는 같은 요청을 다시 보내면서 <code>PAYMENT-SINATURE</code> 헤더에 결제 페이로드를 첨부함. | |
| 37 | 5. 서버는 이를 직접 검증하거나 퍼실리테이터의 <code>/verify</code> 엔드포인트를 통해 검증함. | |
| 38 | 6. 검증이 완료되면 퍼실리테이터의 <code>settle</code> 엔드포인트를 통해 온체인으로 정산되고, 서버는 최종적으로 리소스를 반환함. | |
| r16 | 39 | |
| r17 | 40 | === 서명 === |
| 41 | 결제 페이로드 서명에는 [[EIP-712]] 표준을 사용한다. USDC처럼 EIP-3009(사용자가 가스비 없이 오프체인에 서명) 표준을 채택하는 토큰은 가스비 없이 전송이 가능하다. | |
| r1 (새 문서) | 42 | |
| 43 | == 성능 == | |
| r17 | 44 | x402는 결제 프로토콜이기 때문에 자체적으로 TPS 같은 독립된 성능 지표를 갖는다기보다, '''어떤 체인/토큰/퍼실리테이터'''를 쓰느냐에 따라 체감 성능이 달라진다. |
| r1 (새 문서) | 45 | |
| 46 | == 활용 == | |
| 47 | ||
| 48 | == 평가 == | |
| 49 | ||
| 50 | == 관련 문서 == | |
| 51 |